| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BSX1350T-4WD
AEROBS
| Model | BSX1350T-4WD |
| Engine Model | BS195FE(Diesel Engine) |
| Displacement (cc) | 532 |
| Rated Power (kw/rpm) | 8.7/3600 |
| Starting System | Electric Start |
| Driving Mode | 4WD |
| Transmission | Gear |
| Shift Gear | Walking:1/2/0/-1 |
| Tilling:1/2/3/0/-1 | |
| Rotary Tiller Blade Speed | 44.5/105/156/-56 |
| Wheel Size | Front Wheel: 5.00-10 |
| Back Wheel: 5.00-10 | |
| Iron Wheel: 5.00-10 | |
| Max Driving Speed (km/h) | 12.3 |
| Standard Blade - Dryland Blade | 4-4 (32 Blades) |
| Standard Blade-Rear Walking Blade(auxiliary after plowing) | 3-4 (24 Blades) |
| Tilling Width (mm) | 1000-1100 |
| Tilling Depth (mm) | ≤300 |
| N.W/G.W (kg) | 232/312 |
| Dimensions (L×W×H) (mm) | 1730×780×1080 |
| Quantity(20GP/40HQ) | 18/38 |
| Model | BSX1350T-4WD |
| Engine Model | BS195FE(Diesel Engine) |
| Displacement (cc) | 532 |
| Rated Power (kw/rpm) | 8.7/3600 |
| Starting System | Electric Start |
| Driving Mode | 4WD |
| Transmission | Gear |
| Shift Gear | Walking:1/2/0/-1 |
| Tilling:1/2/3/0/-1 | |
| Rotary Tiller Blade Speed | 44.5/105/156/-56 |
| Wheel Size | Front Wheel: 5.00-10 |
| Back Wheel: 5.00-10 | |
| Iron Wheel: 5.00-10 | |
| Max Driving Speed (km/h) | 12.3 |
| Standard Blade - Dryland Blade | 4-4 (32 Blades) |
| Standard Blade-Rear Walking Blade(auxiliary after plowing) | 3-4 (24 Blades) |
| Tilling Width (mm) | 1000-1100 |
| Tilling Depth (mm) | ≤300 |
| N.W/G.W (kg) | 232/312 |
| Dimensions (L×W×H) (mm) | 1730×780×1080 |
| Quantity(20GP/40HQ) | 18/38 |